| 種別 | メーカー | 加工範囲 (㎜) |
移動量(㎜) | 主軸回転速度 (RPM) |
加工対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | |||||
| 5軸 | オークマ | 3500×6300×1890 | 6500 | 3500 | 700 | 300~8000 | 金型等 |
| 5軸 | オークマ | 2000×3800×1750 | 4000 | 3200 | 800 | 30~30000 | 金型等 |
| 5軸 | オークマ | 2000×3800×1750 | 4000 | 3200 | 800 | 30~10000 | 金型等 |
| 5軸 | オークマ | 2000×3800×1350 | 4000 | 3200 | 800 | 10~10000 | 金型等 |
| 5軸 | オークマ | 1500×5000×1450 | 5200 | 2500 | 650 | 30~6000 | 金型等 |
| 同時5軸 (2ガントリー) |
新日本 | 3000×12000×2600 | 9500 | 3500 | 2700 | 1~15000 | 樹脂等 |
| 同時5軸 | オカダ | 2000×4000×1250 | 4000 | 2800 | 1300 | 100~10000 | 樹脂等 |
| 同時5軸 | オカダ | 2000×4000×1250 | 4000 | 2800 | 1300 | 100~10000 | 樹脂等 |
| 5面 | オークマ | 3500×6300×1670 | 6500 | 3500 | 700 | 30~4000 | 鉄・アルミ・樹脂 |
| 門型MC | オークマ | 1300×3800×1200 | 4000 | 2000 | 400 | 50~3600 | 鉄・アルミ・樹脂 |
| 門型MC | オークマ | 1200×2800×900 | 3000 | 2100 | 700 | 30~4000 | 鉄・アルミ・樹脂 |
| 立型MC | オークマ | - | 1300 | 530 | 450 | - | 鉄・アルミ・樹脂 |
| ワイヤーカット | シャルミー(3台) | - | 680 | 350 | 250 | - | 鉄・アルミ |
| ワイヤーカット | ファナック(4台) | - | 550 | 350 | 250 | - | 鉄・アルミ |
| レーザーカット | マザック | - | 2585 | 1270 | 100 | - | 鉄・アルミ |
※他、立型MC3台、各種汎用加工機一式
| 種別 | メーカー | 名称 | 測定可能サイズ(㎜) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | ||||
| 門型3次元自動 | DEA(HEXAGON) | DELTA 30 | 6300 | 3000 | 2500 | |
| 3次元自動 | DEA(HEXAGON) | VENTO R-SF60 | 6000 | 1600 | 2400 | |
| 3次元自動 | DEA(HEXAGON) | PRIMA 60 | 6000 | 1800 | 2500 | |
| 3次元自動 | DEA(HEXAGON) | PRIMA 40 | 4000 | 1600 | 2100 | |
| 3次元 | 東京貿易 | THOMAS | 5000 | 2000 | 2200 | |
| 3次元多関節 | FARO | PLATINUM ARM | 直径 3000 | 計3台 | ||
| レーザートラッカー | FARO | LASER TRACKER | 直径 70000(70m) | |||
| 3次元非接触 | HEXAGON | CMS 106 | - | |||
※ピッチゲージ等の較正器も測定器メーカーと同等のものを完備